• Registration is disabled due to constant spammers. Email [email protected] and we will temporarily re-enable registration for you.

Traded Picks

doh

THANK YOU Dermott McHeshi
yeah. I don't have one listed for last year as well. I think you've gotten my two 1sts for McLean.

You got Zilberthstein (17th ovr) in 2068 who I assume was my pick then Maxwell (15th ovr) lsat who I assume was my pick as well.
 

TonyGin&Juice

Sucking off Lawn Guy Land hobos.
[xtable=skin1|cellpadding:0|cellspacing:0|bcolor:#ffffff|border-color:#000000|fleft]
{tbody}
{tr=border-color:#000000|bcolor:#161e91}
{td=colspan:8|bcolor:#7582bf|center}WBL 2071 Draft Pick Status{/td}
{/tr}
{tr=border-color:#000000|bcolor:#161e91}
{td=bcolor:#7582bf|center}Team{/td}
{td=bcolor:#7582bf|center}First{/td}
{td=bcolor:#7582bf|center}Second {/td}
{td=bcolor:#7582bf|center}Third {/td}
{td=bcolor:#7582bf|center}Fourth{/td}
{td=bcolor:#7582bf|center}Fifth{/td}
{td=bcolor:#7582bf|center}Sixth{/td}
{td=bcolor:#7582bf|center}Seventh{/td}
{/tr}
{tr=border-color:#000000|bcolor:#59e392}
{td=border-color:#000000|bcolor:#c77708|center}IST{/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{/tr}
{tr=border-color:#000000|bcolor:#59e392}
{td=border-color:#000000|bcolor:#c77708|center}NDR{/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{/tr}
{tr=border-color:#000000|bcolor:#59e392}
{td=border-color:#000000|bcolor:#c77708|center}UKK{/td}
{td=bcolor:#dac5eb|center}HELS
Swap {/td}
{td=bcolor:#dac5eb|center}LIS
Troost {/td}
{td=bcolor:#dac5eb|center}BUF
Pervert {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#dac5eb|center} BUF
Pervert{/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{/tr}
{tr=border-color:#000000|bcolor:#59e392}
{td=border-color:#000000|bcolor:#c77708|center}BUF{/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#dac5eb|center} UKK
McCabe{/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{/tr}
{tr=border-color:#000000|bcolor:#59e392}
{td=border-color:#000000|bcolor:#c77708|center}MIA{/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{/tr}
{tr=border-color:#000000|bcolor:#59e392}
{td=border-color:#000000|bcolor:#c77708|center}DUB{/td}
{td=bcolor:#dac5eb|center}MIA
Williams {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#dac5eb|center}LV
J-Rod {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{/tr}
{tr=border-color:#000000|bcolor:#59e392}
{td=border-color:#000000|bcolor:#c77708|center}KAB{/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#dac5eb|center}HELS
Merens {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{/tr}
{tr=border-color:#000000|bcolor:#59e392}
{td=border-color:#000000|bcolor:#c77708|center}LRM{/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{/tr}
{tr=border-color:#000000|bcolor:#59e392}
{td=border-color:#000000|bcolor:#c77708|center}SEO{/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{/tr}
{tr=border-color:#000000|bcolor:#59e392}
{td=border-color:#000000|bcolor:#c77708|center}CAI{/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{/tr}
{tr=border-color:#000000|bcolor:#59e392}
{td=border-color:#000000|bcolor:#c77708|center}LIS{/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{/tr}
{tr=border-color:#000000|bcolor:#59e392}
{td=border-color:#000000|bcolor:#c77708|center}MOS{/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#dac5eb|center}BUF
Invalid {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{/tr}
{tr=border-color:#000000|bcolor:#59e392}
{td=border-color:#000000|bcolor:#c77708|center}FB{/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{/tr}
{tr=border-color:#000000|bcolor:#59e392}
{td=border-color:#000000|bcolor:#c77708|center}HELS{/td}
{td=bcolor:#dac5eb|center} UKK
Swap{/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#dac5eb|center} MOS
Mednik{/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{/tr}
{tr=border-color:#000000|bcolor:#59e392}
{td=border-color:#000000|bcolor:#c77708|center}LV{/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{/tr}
{tr=border-color:#000000|bcolor:#59e392}
{td=border-color:#000000|bcolor:#c77708|center}AMD{/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#dac5eb|center} LV
Golf Mind{/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{td=bcolor:#c5ebce|center} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 

TonyGin&Juice

Sucking off Lawn Guy Land hobos.
[xtable=skin1|border:0|cellpadding:0|cellspacing:0|bcolor:#c3e0cc|496x468]
{colgroup}
{col=124x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=105x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=101x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=107x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=97x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=68x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=span:2|31x@}{/col}
{/colgroup}
{tbody}
{tr}
{td=colspan:6|bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}WBL 2072 Draft Pick Status{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Team{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}First{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Second{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Third{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Fourth{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Fifth{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}FB{/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}LRM{/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}CAI{/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}MIA{/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=bcolor:#dab0eb|center|middle}MOS
(A-Gon)
{/td}
{td=center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}SEO{/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}UKK{/td}
{td=center} {/td}
{td=bcolor:#dab0eb|center|middle}HELS
(1-4)
{/td}
{td=bcolor:#dab0eb|center|middle}HELS
(1-4)
{/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}IST{/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}BUF{/td}
{td=bcolor:#dab0eb|center|middle}FB
(Favelorda)
{/td}
{td=bcolor:#dab0eb|center|middle}LV
(Kneght)
{/td}
{td=bcolor:#dab0eb|center|middle}LV
(Flea)
{/td}
{td=bcolor:#dab0eb|center|middle}LV
(Flea)
{/td}
{td=bcolor:#dab0eb|center|middle}LV
(Flea)
{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}LIS{/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=bcolor:#dab0eb|center|middle}CAI
(Baleia)
{/td}
{td=center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}DUB{/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}AMD{/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}HELS{/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}NDR{/td}
{td=center} {/td}
{td=bcolor:#dab0eb|center|middle}HELS
(Belling)
{/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}MOS{/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}KAB{/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}LV{/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{td=bcolor:#dab0eb|center|middle}BUF
(Roquero)
{/td}
{td=center} {/td}
{td=center} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 

TonyGin&Juice

Sucking off Lawn Guy Land hobos.
[xtable=skin1|border:0|cellpadding:0|cellspacing:0|bcolor:#c3e0cc|496x468]
{colgroup}
{col=124x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=105x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=101x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=107x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=97x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=68x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=span:2|31x@}{/col}
{/colgroup}
{tbody}
{tr}
{td=colspan:6|bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}WBL 2073 Draft Pick Status{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Team{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}First{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Second{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Third{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Fourth{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Fifth{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}IST{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}FB{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}MIA{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}LIS{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}NDR{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}CAI{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr=bcolor:#db8ade}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}SEO{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#db8ade|center}HELS
(Lu)
{/td}
{td=bcolor:#db8ade|center}LV
(Bessent)
{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}LRM{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}UKK{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}HELS{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}KAB{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}LV{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}MOS{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}DUB{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}BUF{/td}
{td=bcolor:#db8ade|center}FB
(Favelorda)
{/td}
{td=bcolor:#db8ade|center}LV
(Flea)
{/td}
{td=bcolor:#db8ade|center}LV
(Flea)
{/td}
{td=bcolor:#db8ade|center}LV
(Flea)
{/td}
{td=bcolor:#db8ade|center}LV
(Flea)
{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}AMD{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 

TonyGin&Juice

Sucking off Lawn Guy Land hobos.
[xtable=skin1|border:0|cellpadding:0|cellspacing:0|bcolor:#c3e0cc|496x468]
{colgroup}
{col=124x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=105x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=101x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=107x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=97x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=68x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=span:2|31x@}{/col}
{/colgroup}
{tbody}
{tr}
{td=colspan:6|bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}WBL 2074 Draft Pick Status{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Team{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}First{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Second{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Third{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Fourth{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Fifth{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}IST{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}HELS{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}LIS{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}MIA{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#c99fd6|center}HELS
(Some Bum)
{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}CAI{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}LRM{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr=bcolor:#db8ade}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}NDR{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#c99fd6|center}HELS
(Kabir)
{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}FB{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}DUB{/td}
{td=bcolor:#c99fd6|center}FB
(Baca)
{/td}
{td=bcolor:#c99fd6|center}FB
(Baca)
{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr=bcolor:#c99fd6|center}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}BUF{/td}
{td=bcolor:#c99fd6|center}LV
(Flea)
{/td}
{td=bcolor:#c99fd6}LV
(Flea)
{/td}
{td=bcolor:#c99fd6}LV
(Flea)
{/td}
{td=bcolor:#c99fd6}LV
(Flea)
{/td}
{td=bcolor:#c99fd6}LV
(Flea)
{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}LV{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}SEO{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}KAB{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}MOS{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#c99fd6|center}UK
(Pena)
{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr=bcolor:#9fd6bb}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}AMD{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}UK{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 

TonyGin&Juice

Sucking off Lawn Guy Land hobos.
[xtable=skin1|border:0|cellpadding:0|cellspacing:0|bcolor:#c3e0cc|496x468]
{colgroup}
{col=124x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=105x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=101x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=107x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=97x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=68x@}{/col}
{/colgroup}{colgroup}
{col=span:2|31x@}{/col}
{/colgroup}
{tbody}
{tr}
{td=colspan:7|bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}WBL 2075 Draft Pick Status{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Team{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}First{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Second{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Third{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Fourth{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Fifth{/td}
{td=bcolor:#374cc4|center|middle|124x21}Sixth{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}LIS{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}FB{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}MIA{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}CAI{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}IST{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:#de9f68|center|35x21}KAB{/td}
{td=bcolor:#9fd6bb|center} {/td}
